PDW
ENERGY METER
DISPOSITIVO
1Ø / 2Ø / 3Ø
FASES
100 – 660V
VOLTAJES
MONITOREA
Energía Reactiva, Energía Activa, Corriente, Voltaje, Armónicos, entre otros.
RS485 / WIFI / 4G / LORA / IOT
COMUNICACIÓN
IP 20
PROTECCIÓN
MODBUS – RTU
PROTOCOLO



Monitoreo en Tiempo Real
- Registra datos energéticos constantemente
- Detecta picos de consumo anormales
- Proporciona información instantánea precisa
- Facilita la supervisión eficiente
Análisis Detallado
- Genera reportes claros y útiles
- Identifica ineficiencias energéticas ocultas
- Facilita decisiones informadas y precisas
- Permite evaluar el rendimiento general
Detección de Fallas
- Reconoce irregularidades en el sistema
- Previene fallas críticas anticipadamente
- Optimiza la estabilidad eléctrica integral
- Minimiza riesgos operativos importantes
Datahub
- Concentra datos en un solo lugar
- Proporciona acceso rápido y seguro
- Facilita la consulta en tiempo real
- Permite tomar decisiones informadas
Eficiencia Energética
- Reduce costos operativos y energéticos
- Disminuye desperdicio eléctrico innecesario
- Mejora sostenibilidad y responsabilidad ambiental
- Promueve un uso más eficiente
Escalabilidad y Flexibilidad
- Adapta soluciones según necesidades cambiantes
- Aplica en diversos entornos energéticos
- Escalable para proyectos y expansiones futuras
- Mantiene eficiencia en todos los niveles
Aplicaciones
Comercial
- Optimiza sistemas de iluminación
- Monitorea consumo de equipos eléctricos
- Reduce costos operativos energéticos
- Mejora la sostenibilidad general
Industrias 4.0
- Analiza procesos energéticos críticos
- Previene desperdicio y sobrecargas
- Controla maquinaria de alto consumo
- Aumenta la eficiencia operativa
Data Centers
- Supervisa consumo de servidores
- Minimiza riesgos por sobrecargas
- Asegura estabilidad energética continua
- Optimiza sistemas de climatización
Telecomunicaciones
- Monitorea el consumo de equipos
- Supervisa infraestructuras de redes críticas
- Detecta fluctuaciones de voltaje peligrosas
- Garantiza estabilidad en las operaciones
Transporte Eléctrico
- Monitorea estaciones de carga
- Optimiza uso de infraestructura eléctrica
- Previene fallos por sobrecargas
- Reduce costos de operación
Clínicas
- Monitorea el consumo energético
- Detecta fallas en sistemas eléctricos
- Mejora la eficiencia de UPS
- Previene sobrecargas y fallos
Infraestructura Crítica
- Gestiona redes de distribución eléctrica
- Monitorea subestaciones y transformadores
- Evita fallos en momentos clave
- Garantiza suministro estable y seguro
Residencial
- Controla electrodomésticos conectados
- Monitorea picos en el consumo
- Identifica ineficiencias energéticas ocultas
- Optimiza facturas eléctricas domésticas
Especificaciones Técnicas
PDW 1Ø / 2Ø / 3Ø
| Modelo | Capacidad (kVA) | Peso (kg) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIS-15T | 15 | 120 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-22T | 22.5 | 125 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-30T | 30 | 145 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-45T | 45 | 165 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-60T | 60 | 260 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-75T | 75 | 280 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-100T | 100 | 310 | 1650 | 670 | 930 |
| AXIS-150T | 150 | 425 | 1870 | 1200 | 660 |
| AXIS-200T | 200 | 1050 | 2000 | 1200 | 860 |
| AXIS-300T | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
NOTA 1: Dimensiones y peso pueden variar según la configuración del Equipo
NOTA 2: Pesos indicados para equipos en 208/120V
| Voltaje nominal de entrada (V) | 120¹/208² o 277¹/480² |
|---|---|
| Número de Fases | 3 |
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético (Hasta modelo AXIS-30T) |
| Rango voltaje de entrada | ± 30% |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz (± 5%) * |
| Distorsión armónica | No Introduce |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Bypass | Mecánico - Manual |
¹ Voltaje fase - neutro
² Voltaje fase - fase
* No altera la frecuencia
| Voltaje nominal de salida (V) | 120¹/208² o 277¹/480² |
|---|---|
| Número de Fases | 3 |
| Precisión en Regulación | ± 3% |
| Protección | Contactor a la salida, corte automático * |
| Tiempo de respuesta | Inmediato, ≤ 1.5 mseg (1/10ciclo) |
| Velocidad de corrección | 90 Volts / seg |
| Reinicio | Automático (Tiempo configurable) |
| Tiempo de reinicio | Standard 3 seg. (Configurable) |
| By Pass | Mecánico - Manual ** |
¹ Voltaje fase - neutro
² Voltaje fase - fase
* Protección alto o bajo voltaje sostenido
** Automático - Switchgear (Opcional)
| Aplicaciones | Doméstico, Comercial e Industrial |
|---|---|
| Tipo de instalación / Protección | IP20 - Uso Indoor |
| Conexiones de entrada y salida | Terminales conectores: L1, L2, L3, N y T |
| Transformadores señal | Alambre al magneto y Lámina de acero al silicio |
| Ventilación | Ventiladores controlados por termostato |
| Gabinete | Lámina de acero galvanizada, Estructura con marco rígido |
| Montaje | Piso - Autosoportado con ruedas |
| Acabado | Pintura electrostática al horno |
| Nivel de ruido | < 35 dbm |
| Altitud máxima de funcionamiento | 2750 m.s.n.m. |
| Temperatura de operación | - 10 °C a + 50 °C |
| Humedad relativa | < 95% (Sin Condensación) |
| Control | Microprocesador |
|---|---|
| Monitoreo (Estado de Equipo) | LED´s / Panel HMI |
| Monitoreo de Temperatura | Sensor de temperatura por cada fase * |
| Alarmas | Visual ** |
| Parámetros de Medición | Voltaje, corriente, potencia aparente y frecuencia *** |
| Regulación (Tipo) | Servos (carbones de rodamiento) / Tarjeta de control |
* Sensores ubicados en cada booster para su protección.
**Parpadeo de pantalla: Voltaje max y min, Corriente entrada max, frecuencia max y min
*** Voltaje de Entrada y Salida, Corriente de Entrada, Frecuencia, Porcentaje de carga, P, S, PF, Energía (kWh), THDv, THDi (V2.0)
| Transformador | Toroidal |
|---|---|
| Supresor de Picos de Voltaje | 25 kA, Protección L-L, L-T (Standard) * |
| Protección por sobrecarga | Fusible en la entrada por fase, Tipo NH |
| Eficiencia a full carga | > 98% |
| Sobrecarga Permisible | 10 seg. a 200% / 1 min. a 150% |
| Salida de Voltaje | Regulada e independiente para cada fase |
* 100 a 300 kA, Sine Wave Tracking (Filtro EMI y RFI), prot.: L-L, L-N, L-T, N-T (Opcional)
PDW210 RAIL DIN
| Modelo | Capacidad (kVA) | Peso (kg) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIS-15T | 15 | 120 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-22T | 22.5 | 125 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-30T | 30 | 145 | 1240 | 400 | 640 |
| AXIS-45T | 45 | 165 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-60T | 60 | 260 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-75T | 75 | 280 | 1400 | 600 | 880 |
| AXIS-100T | 100 | 310 | 1650 | 670 | 930 |
| AXIS-150T | 150 | 425 | 1870 | 1200 | 660 |
| AXIS-200T | 200 | 1050 | 2000 | 1200 | 860 |
| AXIS-300T | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
NOTA 1: Dimensiones y peso pueden variar según la configuración del Equipo
NOTA 2: Pesos indicados para equipos en 208/120V
| Voltaje nominal de entrada (V) | 120¹/208² o 277¹/480² |
|---|---|
| Número de Fases | 3 |
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético (Hasta modelo AXIS-30T) |
| Rango voltaje de entrada | ± 30% |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz (± 5%) * |
| Distorsión armónica | No Introduce |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Bypass | Mecánico - Manual |
¹ Voltaje fase - neutro
² Voltaje fase - fase
* No altera la frecuencia
| Voltaje nominal de salida (V) | 120¹/208² o 277¹/480² |
|---|---|
| Número de Fases | 3 |
| Precisión en Regulación | ± 3% |
| Protección | Contactor a la salida, corte automático * |
| Tiempo de respuesta | Inmediato, ≤ 1.5 mseg (1/10ciclo) |
| Velocidad de corrección | 90 Volts / seg |
| Reinicio | Automático (Tiempo configurable) |
| Tiempo de reinicio | Standard 3 seg. (Configurable) |
| By Pass | Mecánico - Manual ** |
¹ Voltaje fase - neutro
² Voltaje fase - fase
* Protección alto o bajo voltaje sostenido
** Automático - Switchgear (Opcional)
| Aplicaciones | Doméstico, Comercial e Industrial |
|---|---|
| Tipo de instalación / Protección | IP20 - Uso Indoor |
| Conexiones de entrada y salida | Terminales conectores: L1, L2, L3, N y T |
| Transformadores señal | Alambre al magneto y Lámina de acero al silicio |
| Ventilación | Ventiladores controlados por termostato |
| Gabinete | Lámina de acero galvanizada, Estructura con marco rígido |
| Montaje | Piso - Autosoportado con ruedas |
| Acabado | Pintura electrostática al horno |
| Nivel de ruido | < 35 dbm |
| Altitud máxima de funcionamiento | 2750 m.s.n.m. |
| Temperatura de operación | - 10 °C a + 50 °C |
| Humedad relativa | < 95% (Sin Condensación) |
| Control | Microprocesador |
|---|---|
| Monitoreo (Estado de Equipo) | LED´s / Panel HMI |
| Monitoreo de Temperatura | Sensor de temperatura por cada fase * |
| Alarmas | Visual ** |
| Parámetros de Medición | Voltaje, corriente, potencia aparente y frecuencia *** |
| Regulación (Tipo) | Servos (carbones de rodamiento) / Tarjeta de control |
* Sensores ubicados en cada booster para su protección.
**Parpadeo de pantalla: Voltaje max y min, Corriente entrada max, frecuencia max y min
*** Voltaje de Entrada y Salida, Corriente de Entrada, Frecuencia, Porcentaje de carga, P, S, PF, Energía (kWh), THDv, THDi (V2.0)
| Transformador | Toroidal |
|---|---|
| Supresor de Picos de Voltaje | 25 kA, Protección L-L, L-T (Standard) * |
| Protección por sobrecarga | Fusible en la entrada por fase, Tipo NH |
| Eficiencia a full carga | > 98% |
| Sobrecarga Permisible | 10 seg. a 200% / 1 min. a 150% |
| Salida de Voltaje | Regulada e independiente para cada fase |
* 100 a 300 kA, Sine Wave Tracking (Filtro EMI y RFI), prot.: L-L, L-N, L-T, N-T (Opcional)




